Seri DT Piring Rantai Ember Lift Universal Industri Ember Lift Baja Karbon
Deskripsi produk:
Universal Industries Bucket Elevator digunakan untuk mengangkat batu kapur, batubara, gipsum, klinker, tanah liat kering dan bahan granular blok lainnya secara vertikal dan bahan baku, semen, batubara bubuk, dan bahan bubuk lainnya.Menurut kecepatan berjalan ember, lift ember dapat dikombinasikan dengan jenis pelepasan sentrifugal, jenis pelepasan gravitasi dan jenis pelepasan campuran.
Lift ember pembuangan sentrifugalmemiliki kecepatan ember yang cepat dan cocok untuk mengangkut bubuk, butiran, potongan kecil dan bahan abrasif lainnya;jenis gravitasi pengungkapan memiliki kecepatan ember yang lebih lambat dan cocok untuk bagian bawah dengan drum tensioningJenis pengurangan pencampuran cocok untuk mengangkut bubuk kepadatan longgar ρ < 1,5 t/m3.
Anggota traksi lift ember memiliki rantai, sebuah NE plat rantai lift ember, rantai plated, dan pita.dan koneksi dengan hopper juga sangat kuat. Ketika bahan dengan abrasiveness besar diangkut, keausan rantai kecil, tetapi beratnya sendiri besar. Struktur rantai piring relatif kokoh dan beratnya ringan.Ini cocok untuk mengangkat angkat dengan kapasitas angkat besar, tetapi sendi berhalangan mudah dipakai. suhu bahan yang diangkut oleh rantai dan rantai dapat mencapai 250 ° C.
Parameter teknis:
Seri DTLift ember: terdiri dari bagian ekor, palung tengah, bagian kepala, komponen rantai ember, dan perangkat penggerak.
Model | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 |
Lebar ((mm) | 160 | 250 | 300 | 400 | 450 |
Jarak ((mm) | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 400 |
Kapasitas ((L) | 1.2 | 3 | 5 | 8 | 20 |
Kapasitas Pengangkutan ((m3/jam) | 2-5 | 4-12 | 8-25 | 10-35 | 15-50 |
Kecepatan rantai ((m/menit) | 6-20 | ||||
Rantai Pitch ((mm) | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 200 |
Bentuk Conveyor Rantai | Baris tunggal | Baris tunggal | Baris tunggal |
Single Row, Baris ganda |
Single Row, Baris ganda |
Ketinggian Angkat ((m) | 5-20 | 5-25 | 6-30 | 8-40 | 8-40 |
Kekuatan motor ((kw) | 1.5-4 | 2.2-5.5 | 4-7.5 | 4-11 | 5.5-18.5 |
Jenis Pemasangan Drive | Pemasangan kiri dan kanan | ||||
Jenis transmisi | Chain Drive | ||||
Granularitas yang berlaku | < 20 | < 30 | < 40 | < 40 | < 50 |
Bahan yang cocok untuk transportasi | Densitas bulk p≤2t/m3 Bubuk, granular, potongan kecil dengan kemampuan untuk menggiling, semi-menggiling atau tidak dapat menggiling, seperti debu pembuatan baja, debu pembakaran besi, semen, batubara, abu boiler, dll. | ||||
Kelembaban yang berlaku % | ≤10 | ||||
Suhu yang berlaku °C | ≤ 200 |
Gambar produk: