DT Series Chain Plate Bucket Elevator Conveyor Carbon Steel Vertical Bucket Conveyor
Deskripsi produk:
Conveyor elevator bucket dengan plat rantai adalah mesin pengangkut terus menerus yang menggunakan serangkaian hopper yang dipasang secara merata pada komponen traksi tak berujung untuk mengangkat bahan secara vertikal.Rantai plat dan sabukLift ember memiliki keuntungan kapasitas transportasi yang besar, ketinggian angkat yang tinggi, operasi yang stabil dan dapat diandalkan, dan umur panjang.
Conveyor ember vertikalcocok untuk mengangkut bubuk, butiran dan potongan kecil bahan non-abrasif dan rendah abrasif, seperti: batubara, semen, batu, pasir, tanah liat, bijih, dll.,karena mekanisme traksi lift adalah rantai tak berujung, diperbolehkan untuk mengangkut bahan dengan suhu yang lebih tinggi (suhu bahan tidak melebihi 250 ° C).Tipe TG dapat mencapai hingga 80 meter.
Parameter teknis:
DT Series UniversalLift ember: terdiri dari bagian ekor, palung tengah, bagian kepala, komponen rantai ember, dan perangkat penggerak.
Model | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | DT45 |
Lebar ((mm) | 160 | 250 | 300 | 400 | 450 |
Jarak ((mm) | 203.2 | 304.8 | 304.8 | 304.8 | 400 |
Kapasitas ((L) | 1.2 | 3 | 5 | 8 | 20 |
Kapasitas Pengangkutan ((m3/jam) | 2-5 | 4-12 | 8-25 | 10-35 | 15-50 |
Kecepatan rantai ((m/menit) | 6-20 | ||||
Rantai Pitch ((mm) | 101.6 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 200 |
Bentuk Conveyor Rantai | Baris tunggal | Baris tunggal | Baris tunggal |
Single Row, Baris ganda |
Single Row, Baris ganda |
Ketinggian Angkat ((m) | 5-20 | 5-25 | 6-30 | 8-40 | 8-40 |
Kekuatan motor ((kw) | 1.5-4 | 2.2-5.5 | 4-7.5 | 4-11 | 5.5-18.5 |
Jenis Pemasangan Drive | Pemasangan kiri dan kanan | ||||
Jenis transmisi | Chain Drive | ||||
Granularitas yang berlaku | < 20 | < 30 | < 40 | < 40 | < 50 |
Bahan yang cocok untuk transportasi | Densitas bulk p≤2t/m3 Bubuk, granular, potongan kecil dengan kemampuan untuk menggiling, semi-menggiling atau tidak dapat menggiling, seperti debu pembuatan baja, debu pembakaran besi, semen, batubara, abu boiler, dll. | ||||
Kelembaban yang berlaku % | ≤10 | ||||
Suhu yang berlaku °C | ≤ 200 |
Aplikasi produk: