GX Tipe U Trough Conveyor Sekrup Sistem Pengisian Auger Otomatis Untuk Serbuk Granular
Fitur Produk
A. Kapasitas bantalan yang besar, aman dan dapat diandalkan.
B. Kemampuan beradaptasi yang kuat, pemasangan dan pemeliharaan yang mudah, masa pakai yang panjang.
C. Mesin berukuran kecil, kecepatan tinggi, memastikan pengiriman cepat dan seragam
D. Ujung pembuangan dilengkapi dengan perangkat pembersih. memiliki kebisingan rendah, kemampuan beradaptasi yang kuat, fleksibel untuk masuk dan keluar dari mulut
E. Penutup yang baik dan cangkang terbuat dari tabung baja tanpa jahitan, ujungnya menggunakan flange untuk menghubungkan satu sama lain menjadi keseluruhan organik.
Aplikasi produk
1Industri keramik: tanah liat, silika, pasir, bahan polesan, dll.
2Industri makanan: kedelai, kacang tanah, pati, susu bubuk, garam, gula, dll.
3Industri plastik: bubuk plastik, partikel plastik, dll.
4Industri kayu: serpihan kayu, permukaan gergaji kayu dan produk sampingan, dll.
5Lingkungan: bahan filter, abu terbang, residu tetap, limbah, dll.
6Pertanian: pakan ternak, makanan, bubuk, dll.
Parameter produk
Spesifikasi | Kinerja Teknis | Unit Penggerak | Berat badan (kg) |
|||||
Diameter | Panjang ((m) |
Hasil (semen) (ton/jam) |
Kecepatan rotasi (r/menit) |
Reduktor | Motor listrik | |||
Model | Rasio kecepatan | Model | Kekuatan (KW) |
|||||
GX200 | ~ 10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~ 20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~ 10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~ 20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~ 10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~ 20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~ 10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~ 20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~ 10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~ 20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Gambar produk