Menara pendingin aliran silang baja tahan karat menara pendingin sirkuit terbuka
Kontrol Kualitas Menara Pendingin:
Dalam kondisi kerja standar, volume air pendingin yang beredar, efek pendingin dan kebisingan operasi dijamin. each process of the product is strictly controlled in accordance with the ISO9001 quality system assurance model standard to ensure its operating effect and ensure that unqualified products do not flow into the next processSebelum menara pendingin meninggalkan pabrik, uji coba dilakukan untuk mendeteksi kebisingan dan kecepatan angin, sehingga berbagai indikator produk memenuhi kebutuhan pengguna.
Spesifikasi menara pendingin:
Model | Volume | Perbedaan suhu °C | Dimensi | Penggemar | Klep pipa buatan sendiri | Kebisingan dB ((A) |
Berat badan kg |
Berat kg | ||||||||||
28°C |
27°C | L×W×H | Volume udara (sepuluh ribu) m3/jam |
Diameter cm |
Kekuatan kw |
Trans misi |
Nomor |
Pipa masuk air mm |
Distribusi air mm |
Outlet air mm |
Pasokan air mm |
Pipa overflow mm |
Saluran pembuangan mm | |||||
10 |
10 |
12 |
5 | 1700×850×1250 | 0.60 | 500 | 0.37 | Langsung |
1 |
40 |
32x2 |
65 |
25 |
30 |
30 |
️50 | 200 | 450 |
6 | 1700 x 850 x 1500 | 0.72 | 600 | 0.75 | 210 | 460 | ||||||||||||
10 | 1700x850×1750 | 1.05 | 700 | 0.75 | 220 | 470 | ||||||||||||
25 | 1700×850×2000 | 1.80 | 700 | 1.5 | 230 | 480 | ||||||||||||
15 |
15 |
18 |
5 | 1800x950x1500 | 0.72 | 600 | 0.55 | Langsung |
1 |
50 |
40x2 |
65 |
25 |
30 |
30 |
️50 | 230 | 530 |
6 | 1800x950×1750 | 1.05 | 700 | 0.75 | 240 | 540 | ||||||||||||
10 | 1800×950×2000 | 1.80 | 700 | 1.10 | 260 | 560 | ||||||||||||
25 | 1800 × 950 × 2250 | 2.70 | 800 | 1.5 | 280 | 580 | ||||||||||||
20 |
20 |
25 |
5 | 1900 × 1150 × 1750 | 1.05 | 700 | 0.75 | Langsung |
1 |
65 |
50×2 |
80 |
25 |
40 |
30 |
¥50 | 320 | 870 |
6 | 1900 x 1150 x 2000 | 1.25 | 800 | 0.75 | 340 | 800 | ||||||||||||
10 | 1900 x 1150 x 2250 | 1.8 | 800 | 1.10 | 360 | 910 | ||||||||||||
25 | 1900 × 1150 × 2500 | 3.2 | 800 | 1.5 | 380 | 930 | ||||||||||||
30 |
30 |
a5 |
5 | 2100 x 1150 x 2000 | 1.8 | 800 | 1.10 | Langsung |
1 |
65 |
50x2 |
80 |
25 |
40 |
40 |
️50 | 350 | 950 |
6 | 2100 x 1250 x 2250 | 2.2 | 900 | 1.10 | 380 | 980 | ||||||||||||
10 | 2100 × 1250 × 2500 | 3.3 | 900 | 1.5 | 400 | 1000 | ||||||||||||
25 | 2100 × 1250 × 2700 | 4.4 | 1000 | 2.2 | 450 | 1050 | ||||||||||||
50 |
50 |
55 |
5 | 2800 x 1450 x 2250 | 3.3 | 1000 | 1.1 | Langsung |
1 |
80 |
65×2 |
100 |
40 |
50 |
50 |
️50 | 750 | 1450 |
6 | 2800x1450x2500 | 3.8 | 1200 | 1.5 | 760 | 1510 | ||||||||||||
10 | 2800 x 1450 x 2750 | 4.8 | 1200 | 2.2 | 820 | 1600 | ||||||||||||
25 | 2800 × 1450 × 2900 | 6.5 | 1200 | 2.2 | 900 | 1700 |
Model | Volume | Perbedaan suhu°C | Dimensi | Penggemar | Klep pipa buatan sendiri | Kebisingan dB ((A) |
Berat badan kg |
Berat badan kg |
||||||||||
28°C | 27°C | L×W×H |
Volume udara (Sepuluh Ribu) m3/h |
Diameter cm |
Kekuatan kw |
Trans misi |
Nomor |
Pipa masuk air mm |
Distribusi air mm |
Outlet air mm |
Pasokan air mm |
Pipa overflow mm |
Saluran pembuangan mm |
|||||
B0 |
80 |
90 |
5 | 3500 × 1700 × 3000 | 5.4 | 1200 | 2.2 | Langsung |
1 |
100 |
80×2 |
125 |
40 |
50 |
50 |
₹ 51 | 890 | 1900 |
6 | 3500×1700×3200 | 6.2 | 1500 | 3.0 | 1000 | 2100 | ||||||||||||
10 | 3500 × 1700 × 3600 | 6.5 | 1500 | 3.0 | 1300 | 2400 | ||||||||||||
25 | 3500×1700×4100 | 7.2 | 1500 | 4.0 | 1500 | 2600 | ||||||||||||
100 |
100 |
115 |
5 | 3800 × 2100 × 3000 | 6,5 | 1500 | 3.0 | Langsung |
1 |
125 |
100x2 |
150 |
40 |
50 |
50 |
₹ 51 | 1050 | 2550 |
6 | 3800 × 2100 × 3100 | 6.8 | 1800 | 3.0 | 1200 | 2600 | ||||||||||||
10 | 3800 × 2100 × 3600 | 7.5 | 1800 | 4.0 | 1500 | 2750 | ||||||||||||
25 | 4000×2300×4100 | 10.5 | 2000 | 5.5 | 1800 | 2950 | ||||||||||||
125 |
125 |
140 |
5 | 3800 × 2400 × 3000 | 7.2 | 1500 | 3.0 | Langsung |
1 |
125 |
100 x 2 |
150 |
40 |
50 |
50 |
₹ 52 | 1300 | 2650 |
6 | 3800 × 2400 × 3100 | 9.7 | 1800 | 4.0 | 1400 | 2700 | ||||||||||||
10 | 3800 × 2400 × 3600 | 10.5 | 1800 | 4.0 | 1600 | 2950 | ||||||||||||
25 | 4000x240084100 | 13.6 | 2000 | 5.5 | 2000 | 3350 | ||||||||||||
150 |
150 |
170 |
5 | 4000 × 2700 × 3000 | 8.5 | 1800 | 4.0 | Langsung |
1 |
150 |
125×2 |
200 |
40 |
50 |
50 |
₹ 52 | 1400 | 2850 |
6 | 4000 × 2700 × 3100 | 9.7 | 2000 | 4.0 | 1650 | 3100 | ||||||||||||
10 | 4200 × 2700 × 3600 | 13.6 | 2000 | 5.5 | 2000 | 3450 | ||||||||||||
25 | 4400×2700×4100 | 16.0 | 2400 | 7.5 | 2400 | 4150 | ||||||||||||
175 |
175 |
180 |
5 | 4000 × 2800 × 3000 | 9.0 | 1800 | 4.0 |
Langsung Mengurangi |
1 |
150 |
125×2 |
200 |
40 |
50 |
50 |
¥50 | 1800 | 3400 |
6 | 4200 × 2800 × 3100 | 9.8 | 2000 | 5.5 | 1900 | 3550 | ||||||||||||
10 | 4200 × 2800 × 3600 | 14.0 | 2000 | 5.5 | 2400 | 3900 | ||||||||||||
25 | 4400×2800×4100 | 16.0 | 2400 | 7,5 | 2700 | 4300 | ||||||||||||
200 |
200 |
230 |
5 | 4200 × 3000 × 3000 | 12.2 | 2000 | 5.5 |
Langsung Mengurangi |
1 |
200 |
125×2 |
250 |
40 |
50 |
50 |
️53 | 1950 | 3600 |
6 | 4200x3000x3100 | 13.0 | 2000 | 5.5 | 2100 | 3780 | ||||||||||||
10 | 4400 × 3000 × 3600 | 16.2 | 2400 | 7.5 | 2400 | 4250 | ||||||||||||
25 | 4800×3200×4100 | 18.0 | 2800 | 11.0 | 2700 | 4750 | ||||||||||||
250 |
250 |
280 |
5 | 4400x3300x3000 | 13.6 | 2400 | 7.5 | Mengurangi |
1 |
200 |
150×2 |
250 |
40 |
65 |
65 |
️56 | 2400 | 4470 |
6 | 4400 x 3300 x 3100 | 16.2 | 2400 | 7.5 | 2600 | 4700 | ||||||||||||
10 | 4800 × 3300 × 3600 | 18.5 | 2800 | 11.0 | 2700 | 4900 | ||||||||||||
25 | 4800x3300x4100 | 20.5 | 2800 | 11.0 | 2900 | 5300 | ||||||||||||
300 |
300 |
320 |
5 | 4800x3900x3000 | 16.2 | 2800 | 7.5 | Mengurangi |
1 |
250 |
150×2 |
300 |
40 |
65 |
65 |
₹ 56 | 2700 | 5450 |
6 | 4800x3900x3100 | 18.6 | 2800 | 11.0 | 2900 | 5650 | ||||||||||||
10 | 5000x3900x3600 | 18.6 | 3000 | 11.0 | 3000 | 5900 | ||||||||||||
25 | 5200 × 3900 × 4100 | 20.5 | 3200 | 11.0 | 3150 | 6700 | ||||||||||||
350 |
350 |
375 |
5 | 4000x5600x3000 | 18,6 | 1800 | 4.0 |
Langsung Mengurangi |
2 |
250 |
125×4 |
200×2 |
40×2 |
50x2 |
50×2 |
₹ 56 | 3100 | 6900 |
6 | 4200 × 5600 × 3000 | 20.5 | 2000 | 5.5 | 3180 | 7300 | ||||||||||||
10 | 4200 × 5600 × 3600 | 23.0 | 2000 | 5.5 | 3450 | 7800 | ||||||||||||
25 | 4400x5600x4100 | 25.8 | 2400 | 7.5 | 3900 | 8500 | ||||||||||||
400 |
400 |
430 |
5 | 4200×6000×3000 | 25.0 | 2000 | 5.5 |
Langsung Mengurangi |
2 |
200 |
125×4 |
250×2 |
40×2 |
50x2 |
50x2 |
️59 | 3300 | 7200 |
6 | 4200×6000×3100 | 27.0 | 2000 | 5.5 | 3500 | 7500 | ||||||||||||
10 | 4400 × 6000 × 3600 | 32.0 | 2400 | 7.5 | 3950 | 7700 | ||||||||||||
25 | 4800 × 6400 × 4100 | 40.0 | 2800 | 11.0 |
4200 |
8000 |
Model | Volume |
Perbedaan suhu °C |
Dimensi | Penggemar | Klep pipa buatan sendiri | Kebisingan dB ((A) |
Berat badan kg
|
Berat badan kg
|
||||||||||
28°C | 27°C | L×W×H | Volume udara (sepuluh ribu) m3/jam |
Diameter cm
|
Kekuatan kw |
Trans misi
|
Nomor |
Pipa masuk air mm
|
Distribusi air mm
|
Outlet air mm
|
Pasokan air mm
|
Pipa overflow mm
|
Saluran pembuangan mm | |||||
450 |
450 |
480 |
5 | 4000 × 8100 × 3000 | 25.0 | 1800 | 4.0 |
Langsung Mengurangi
|
3 |
300 |
125×6 |
200x3 |
40×3 |
50×3 |
50×3 |
₹ 59 | 4050 | 8400 |
6 | 4000x8100x3100 | 29.0 | 1800 | 4.0 | 4200 | 8500 | ||||||||||||
10 | 4200 × 8100 × 3600 | 40.0 | 2000 | 5,5 | 4500 | 9000 | ||||||||||||
25 | 4400x8100x4100 | 48.0 | 2400 | 7.5 | 4900 | 10000 | ||||||||||||
500 |
500 |
550 |
5 | 4400 × 6600 × 3000 | 27.0 | 2400 | 7.5 | Mengurangi |
2 |
300 |
150×4 |
250×2 |
40×2 |
65×2 |
65×2 |
¢60 | 4100 | 8600 |
6 | 4400x6600x3100 | 32.0 | 2400 | 75 | 4250 | 9000 | ||||||||||||
10 | 4800 × 6600 × 3600 | 38.0 | 2800 | 11.0 | 4600 | 11000 | ||||||||||||
25 | 4800x6000x4100 | 52.0 | 2800 | 11.0 | 4960 | 11500 | ||||||||||||
600 |
00 |
650 |
5 | 4200×9000×3000 | 32.5 | 2000 | 5.5 |
Langsung Mengurangi
|
3 |
350 |
125×6 |
250×3 |
40x4 |
50×3 |
50x3 |
¢61 | 4650 | 10500 |
6 | 4200x9000x3100 | 40.0 | 2000 | 5.5 | 4800 | 11000 | ||||||||||||
10 | 4400 × 9000 × 3600 | 45.5 | 2400 | 7.5 | 5300 | 12500 | ||||||||||||
25 | 4800x9600x4100 | 60.0 | 2800 | 11.0 | 5900 | 13000 | ||||||||||||
700 |
700 |
750 |
5 | 4000 × 11200 × 3000 | 40.0 | 1800 | 4.0 |
Langsung Mengurangi
|
4 |
350 |
125x8 |
200×4 |
40×4 |
50×4 |
50×4 |
¢62 | 6100 | 13000 |
6 | 4200 × 11200 × 3100 |
45.5 |
2000 | 5.5 | 6250 | 13500 | ||||||||||||
10 | 4200 × 11200 × 3600 | 52.5 | 2000 | 5.5 | 6700 | 14000 | ||||||||||||
25 | 4400 × 11200 × 4100 | 70.0 | 2400 | 7.5 | 7600 | 15000 | ||||||||||||
800 |
800 |
860 |
5 | 4200x12000x3000 | 48.0 | 2000 | 5.5 |
Langsung Mengurangi
|
4 |
400 |
125×8 |
250x4 |
40×4 |
50×4 |
50×4 |
¢62 | 6100 | 15100 |
6 | 4200×12000×3100 | 52.5 | 2000 | 5.5 | 6300 | 15600 | ||||||||||||
10 | 4400 × 12000 × 3600 | 72.0 | 2400 | 7.5 | 7200 | 16000 | ||||||||||||
25 | 4800x12800x4100 | 80.0 | 2800 | 11.0 | 8100 | 16900 | ||||||||||||
900 |
900 |
960 |
5 | 4000x16200x3000 | 54.0 | 1800 | 4.0 |
Langsung Mengurangi
|
6 |
400 |
125×12 |
200×6 |
40×6 |
50×6 |
50×6 |
₹ 65 | 6600 | 13800 |
6 | 4000x16200x3100 | 57.5 | 2000 | 4.0 | 7000 | 16000 | ||||||||||||
10 | 4200 × 16200 × 3600 | 67.5 | 2000 | 5.5 | 8600 | 16800 | ||||||||||||
25 | 4400×16200×4100 | 90.0 | 2400 | 7.5 | 10000 | 17600 | ||||||||||||
1000 |
1000 |
1230 |
5 | 4200×15000×3100 | 62.5 | 5000 | 5.5 |
Langsung Mengurangi
|
5 |
400 |
125×10 |
250x5 |
40×5 |
50×5 |
50x5 |
¢68 | 7600 | 16600 |
6 | 4200×15000×3100 | 65.5 | 2000 | 5.5 | 7800 | 16900 | ||||||||||||
10 | 4200×15000×3100 | 75.5 | 2400 | 7.5 | 9100 | 18900 | ||||||||||||
25 | 4800x16000x4100 | 98.0 | 2800 | 11.0 | 10100 | 20700 | ||||||||||||
1200 |
1200 |
1350 |
5 | 4200x18000x3000 | 100 | 2000 | 5.5 |
Langsung Mengurangi
|
6 |
500 |
125×12 |
2506 |
40%6 |
50×6 |
50x6 |
¢68 | 9400 | 21000 |
6 | 4200x18000×3100 | 115 | 2000 | 5.5 | 9600 | 22000 | ||||||||||||
10 | 4400x18000x3600 | 140 | 2400 | 7.5 | 10100 | 23000 | ||||||||||||
25 | 4800×19200×4100 | 210 | 2800 | 11.0 | 12200 | 26000 | ||||||||||||
1500 |
1500 |
1650 |
5 | 4400×19800×3000 | 100 | 2400 | 7.5 | Mengurangi |
6 |
500 |
125x12 |
250x6 |
40x6 |
65×6 |
65x6 |
¢68 | 10100 | 23000 |
6 | 4400×19800×3100 | 115 | 2400 | 7.5 | 11500 | 25000 | ||||||||||||
10 | 4800 × 1800 × 3600 | 140 | 2800 | 11.0 | 12500 | 31000 | ||||||||||||
25 | 4800x19800x4100 | 210 | 2800 | 11.0 | 14500 | 36000 | ||||||||||||
1800 |
1800 |
1805 |
5 | 4200 × 27000 × 3000 | 100 | 2000 | 4.0 |
Langsung Mengurangi
|
9 |
550 |
125x18 |
250x9 |
40x9 |
50x9 |
50x9 |
¢68 | 14200 | 22500 |
6 | 1200 × 27000 × 3100 | 120 | 2000 | 5.5 | 15000 | 24000 | ||||||||||||
10 | 4400 × 27000 × 3600 | 150 | 2400 | 7.5 | 17000 | 35000 | ||||||||||||
25 | 4800 × 28800 × 4100 | 240 | 2800 | 11.0 | 20000 | 56000 |
Persyaratan pemasangan menara pendingin:
Menara pendingin harus dipasang di lantai datar atau platform bangunan dengan ventilasi alami yang baik, tidak ada penghalang bangunan di inlet udara dan tidak ada dampak panas.5-2 meter di pintu masuk udara untuk memastikan angin alami yang lancar.
Menara pendingin harus dipasang pada dasar horizontal untuk memastikan bahwa massa keseluruhan menara pendingin ditekan secara merata pada dermaga dasar.