Baja tahan karat Beton Anchor Bolts Kinerja tinggi kanan sudut Anchor Bolt
Pengantar Bolt Anchor
Bolt jangkar digunakan sebagian besar dengan struktur beton untuk menempelkan komponen lain ke permukaan beton.Generasi listrik dan aplikasi tarik tinggi dan tegangan tinggi lainnya.
Bolt jangkarAda berbagai jenis dengan standar dan spesifikasi yang berbeda. Bentuknya bervariasi seperti J Anchor Bolts juga.Perbedaan bentuk dan desain membantu menanam baut ke dalam bahan beton dan memberikan kekuatan bagi komponen lain untuk terhubung ke mereka. Bolt jangkar dapat berkisar dalam ukuran dari M02 hingga M100. Bolt jangkar M12 stainless steel dan ukuran lainnya dapat dibuat dari berbagai jenis stainless steel.Spesifikasi biasa untuk baut jangkar tidak mengandung baja tahan karat sebagai bahan.
Namun, jika perlu, bahan 304, 316 dan bahan lainnya dapat digunakan untuk membuat Anchor Bolt M16 dan ukuran dan jenis lainnya.Ada bagian yang berbeda dalam baut yang digunakan untuk kait ke beton, untuk mengencangkan baut dan untuk menghubungkan ke komponen eksternal juga.Sebagian besar aplikasi dapat dilihat dalam menghubungkan struktur eksternal seperti sistem fasad dengan struktur beton. SS Wedge Anchor Bolts dan lainnya digunakan untuk mengikat beban ke dalam beton, dan mereka mendapatkan nama untuk alasan ini.
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai jenis seperti SS Bent Anchor Bolts dan harga mereka.
Spesifikasi baut jangkar
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | d |
L0 | 24 | 28 | 32 | 36 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | L0 |
D | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 70 | D | ||||
h | 41 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 | h |
Panjang | L+37 | L+53 | L+72 | L+110 | L+165 | L+217 | L+255 | Panjang | ||||
L | Berat setiap baut (kg)≈ | L | ||||||||||
80 | 0.021 | 0.762 | 1.27 | 1.183 | 3.15 | 4.93 | 500 | |||||
120 | 0.028 | 0.050 | 1.54 | 2.22 | 3.77 | 5.83 | 7.97 | 10.93 | 630 | |||
160 | 0.035 | 0.063 | 0.107 | 0.168 | 2.73 | 4.57 | 7.00 | 9.57 | 13.03 | 800 | ||
220 | 0.082 | 0.137 | 0.211 | 0.389 | 5.52 | 8.37 | 11.46 | 15.50 | 1000 | |||
300 | 0.176 | 0.269 | 0.496 | 0.854 | 1.23 | 13.81 | 18.58 | 1250 | ||||
400 | 0.342 | 0.629 | 1.06 | 1.53 | 2.68 | 21.67 | 1500 |
Aplikasi baut jangkar