Wafer Tipe Kupu-kupu Valve Non Return Baja tahan karat Kupu-kupu Check Valve
Gambaran umum:
Katup kontrolmengacu pada katup yang bagian pembuka dan penutupan adalah cakram melingkar dan bergantung pada berat mereka sendiri dan tekanan media untuk bertindak untuk memblokir aliran terbalik media.dapat dibagi menjadi tiga jenisBahan-bahan umumnya baja karbon, baja tahan karat, besi cor, kuningan, dan baja tempa.
Klep cek kupu-kupuBahan bodi dan daun katup: besi cor, baja karbon, baja tahan karat; bahan batang dan pegas katup: baja tahan karat; bahan kursi katup: EPDM, baja tahan karat.Klep cek kupu-kupu dibagi menjadi jenis wafer dan tipe flange ganda.
Parameter:
Nominal Diameter mm | L mm | H mm | D | |
1.0mpa | 1.6mpa | |||
50 | 43 | 60 | 150 | 105 |
65 | 46 | 73 | 124 | 124 |
80 | 64 | 89 | 142 | 142 |
100 | 64 | 110 | 162 | 162 |
150 | 76 | 168 | 218 | 218 |
200 | 89 | 219 | 272 | 273 |
500 | 152 | 526 | 594 | 616 |
1000 | 300 | 914 | 1124 | 1128 |
Nominal | Tekanan pengujian kekuatan | Tekanan pengujian segel | Suhu yang Tepat | Media yang berlaku |
MPA | MPA | MPA | °C | |
1 | 1.5 | 1.1 | ≤ 80 | Air Bersih Air limbah Air laut |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
Gambar: