Bantalan bergulir presisi tinggi bantalan bergulir kerucut dengan torsi gesekan rendah
Pemanas air Gambaran umum
Pemanas airmemiliki elemen rolling silinder bukan bola sebagai elemen beban antara balapan. elemen dianggap roller jika panjangnya lebih panjang dari diameternya (meskipun hanya sedikit).Karena mereka berada dalam kontak garis dengan ras dalam dan luar (bukan kontak titik seperti dalam kasus bantalan bola), mereka dapat mendukung beban yang lebih besar.
Pemanas airJenis yang tepat dapat dipilih setelah mempertimbangkan jenis dan besarnya beban, kondisi layanan,dan kemungkinan kesalahan keselarasan di antara faktor lain.
Pemanas airKeuntungan
Goresan rendah
Perbaikan mudah
Dapat menahan beban radial yang tinggi
Bantalan rol kerucut dapat menahan beban aksial yang tinggi
Keakuratan yang besar
Digunakan untuk menyesuaikan pergeseran aksial
Pengangkut bolaSpesifikasi
Mengandung Penunjukan |
Utama Ukuran (mm) |
Berat badan
(kg) |
Beban Nominal (kN) |
Batas (r/menit) |
Abutment dan filet Ukuran (mm) | ||||||||
Nama-nama |
Tua spesifikasi |
d | D | B | rSmin |
Dinamis Cr |
Statik Kor |
Lemak |
Minyak |
dtemann | Damax | ramax | |
61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 19.5 | 22 | 4500 | 5600 | 94.6 | 110 | 1 |
61918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.58 | 33 | 31.5 | 5000 | 6000 | 96.5 | 118.5 | 1 |
6018 | 118K | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.16 | 58.5 | 50 | 4800 | 5600 | 98 | 132 | 1.5 |
16018M | 7000118H | 90 | 140 | 16 | 1 | 0.941 | 58.5 | 50 | 4800 | 5600 | 95 | 135 | 1 |
6218N | 50218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2.15 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 99 | 151 | 2 |
6318 | 318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 4.97 | 144 | 108 | 3400 | 4000 | 103 | 177 | 2.5 |
6418 | 418K | 90 | 225 | 54 | 4 | 9.47 | 193 | 158 | 3000 | 3600 | 106 | 209 | 3 |
61919M | 1000919H | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.67 | 33.8 | 33 | 4800 | 5600 | 101 | 124 | 1 |
6219 | 219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.65 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 106 | 159 | 2 |
6319 | 319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 5.65 | 152 | 122 | 3200 | 3800 | 108 | 187 | 2.5 |
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 1 | 1.12 | 43.6 | 44 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1 |
6020 | 120K | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.18 | 57.5 | 56.5 | 4300 | 5000 | 108 | 142 | 1.5 |
6220 | 220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 3.19 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 111 | 169 | 2 |
6320 | 320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 7.01 | 173 | 141 | 2800 | 3600 | 113 | 202 | 2.5 |
6420 | 420K | 100 | 250 | 58 | 4 | 12.8 | 224 | 195 | 2600 | 3400 | 116 | 234 | 3 |
720 | 100 | 180 | 28 | 1.8 | 2.7 | 116 | 92 | 3400 | 4000 | 111.5 | 171.5 | 1.8 | |
61820-2RS | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.346 | 19.5 | 21 | 4800 | 5600 | 105 | 120 | 1 | |
61920M | 1000920H | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 1.05 | 34.5 | 35 | 4500 | 5300 | 106.5 | 133.5 | 1 |
61920 | 1000920K | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.96 | 34.5 | 35 | 4500 | 5300 | 106.5 | 133.5 | 1 |
16021M | 7000121H | 105 | 160 | 18 | 1 | 1.2 | 43.5 | 44.2 | 3600 | 4500 | 111 | 154 | 1 |
Pemanas airAplikasi
Pertanian, peralatan konstruksi dan pertambangan, pertempuran robot olahraga, sistem poros, gearbox, motor mesin dan pengurangan, poros baling-baling, poros-poros kereta api, diferensial, turbin angin, dll.
Kotak gigi, turbin angin, mesin pengecoran terus menerus, penanganan bahan, pompa, kipas mekanik dan blower, peralatan pertambangan dan konstruksi, peralatan pengolahan pulp dan kertas,propulsi laut dan pengeboran lepas pantai, kendaraan off-road.