DN40-DN600 Elastis Seat Gate Valve Soft Seal Gate Valve Untuk Transportasi Cairan
Gambaran Produk:
Katup gerbang segel lunakmengadopsi desain struktural baru, teknologi manufaktur yang ketat dan bahan baru berkinerja tinggi yang mengatasi kegagalan segel gerbang tradisional.sistem pasokan air dan drainase, sistem pengolahan air limbah, sistem transportasi cairan kimia Bisa digunakan sebagai perangkat pemotongan pada pipa cairan dalam konstruksi, perlindungan lingkungan perkotaan, petrokimia, farmasi,makanan, metalurgi, tekstil, tenaga dan industri lainnya (tidak cocok untuk throttling).
Bahan produk:
Artikel | Nama Bagian | Bahan |
1 | Tubuh katup | Besi lentur, plastik semprot |
2 | Plat katup | Besi lentur, lapisan integral |
3 | Batang | 2Gr13,45 #berlapis baja krom |
4 | Pergi ke bolt. | Baja galvanis |
5 | O-ring | Karet nitril |
6 | Bantalan dorongan | Perunggu |
7 | O-ring | Karet nitril |
8 | Tutup katup | Besi lentur, plastik semprot |
9 | Pergi ke bolt. | Baja galvanis |
10 | Roda tangan | Besi lentur, plastik semprot |
Spesifikasi produk:
1. suhu kerja: karet alami ≤ 80°C, karet nitril ≤ 80°C, karet EPDM ≤ 120°C, karet silikon ≤ 160°C, karet makanan alami murni ≤ 80°C
2Tekanan kerja: 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa.
3. media yang dapat disesuaikan: air dingin, air panas, minyak, gas.
4Ukuran non-standar dan ukuran standar peleburan yang cocok dengan pipa besi cor dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Nominal diameter ((mm) | Panjang ((mm) | Lebar ((mm) | Ketinggian ((mm) | |||||
Di bawah tanah | tiang tersembunyi | Palu terbuka | Sinyal | Kunci | Indikasi pembukaan | |||
DN40 | 178 | 150 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN50 | 178 | 165 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN65 | 190 | 185 | 400 | 410 | 450 | 500 | 400 | 500 |
DN80 | 203 | 200 | 410 | 460 | 460 | 510 | 410 | 510 |
DN100 | 229 | 220 | 460 | 540 | 530 | 560 | 460 | 560 |
DN125 | 254 | 250 | 550 | 610 | 650 | 650 | 550 | 650 |
DN150 | 267 | 285 | 620 | 670 | 730 | 720 | 620 | 720 |
DN200 | 292 | 340 | 740 | 480 | 890 | 840 | 740 | 840 |
DN250 | 330 | 405 | 830 | 890 | 1000 | 980 | 830 | 980 |
DN300 | 356 | 460 | 940 | 990 | 1140 | 1090 | 940 | 1090 |
DN350 | 381 | 520 | 980 | 1110 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |
DN400 | 406 | 580 | 1010 | 1240 | 1260 | 1210 | 1010 | 1210 |
DN450 | 432 | 640 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 | 1400 |
DN500 | 457 | 715 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1250 | 1450 |
DN600 | 508 | 840 | 1350 | 1700 | 1650 | 1550 | 1350 | 1550 |
Gambar produk: